Distancia: 370 kms
Categoria: Pichones
Linea: 1
Fecha: 29/05/2022
Hora: 09:00:00
Palomas: 47
Arribos: 34
Cantidad de Puestos: 19
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380347 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:03:49 | 368.745 | 90.7432 km/h 1512.3864 m/m |
2 | 1381148 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:30:04 | 368.366 | 81.8389 km/h 1363.9817 m/m |
3 | 1381168 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:35:54 | 368.366 | 80.1086 km/h 1335.1432 m/m |
4 | 1380333 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:37:01 | 368.745 | 79.8678 km/h 1331.1293 m/m |
5 | 1389080 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:37:58 | 368.466 | 79.5346 km/h 1325.5762 m/m |
6 | 1380437 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 13:41:01 | 365.009 | 77.9332 km/h 1298.8874 m/m |
7 | 1380621 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 13:52:26 | 374.885 | 76.917 km/h 1281.9503 m/m |
8 | 1380377 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:52:30 | 368.745 | 75.64 km/h 1260.6667 m/m |
9 | 1380503 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:50:05 | 365.528 | 75.6048 km/h 1260.0793 m/m |
10 | 1381165 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:01:23 | 368.366 | 73.335 km/h 1222.2507 m/m |
11 | 1380711 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 14:07:55 | 369.657 | 72.0306 km/h 1200.5099 m/m |
12 | 1380496 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:10:10 | 365.009 | 70.6089 km/h 1176.8157 m/m |
13 | 1380712 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 14:16:22 | 369.657 | 70.1067 km/h 1168.4448 m/m |
14 | 1381183 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:20:35 | 368.366 | 68.9429 km/h 1149.0491 m/m |
15 | 1380963 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 14:24:53 | 368.466 | 68.0489 km/h 1134.1487 m/m |
16 | 1380713 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 14:34:20 | 369.657 | 66.3392 km/h 1105.654 m/m |
17 | 1380433 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 14:34:58 | 365.009 | 65.3813 km/h 1089.6875 m/m |
18 | 1380405 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 14:36:02 | 365.009 | 65.1737 km/h 1086.2285 m/m |
19 | 1380770 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 14:50:02 | 379.07 | 64.9772 km/h 1082.954 m/m |
20 | 1380288 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 14:41:30 | 369.031 | 64.8371 km/h 1080.6179 m/m |
21 | 1380617 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:47:16 | 374.885 | 64.7718 km/h 1079.5306 m/m |
22 | 1380644 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:47:24 | 374.885 | 64.747 km/h 1079.1163 m/m |
23 | 1380988 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:48:20 | 373.692 | 64.368 km/h 1072.8 m/m |
24 | 1380580 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 14:47:42 | 365.82 | 63.1268 km/h 1052.1139 m/m |
25 | 1381170 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:50:13 | 368.366 | 63.1094 km/h 1051.8232 m/m |
26 | 1380427 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:51:35 | 365.009 | 62.2912 km/h 1038.1863 m/m |
27 | 1380415 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:54:14 | 365.009 | 61.8252 km/h 1030.4197 m/m |
28 | 1380358 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 14:58:00 | 368.745 | 61.8008 km/h 1030.014 m/m |
29 | 1380483 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 15:00:39 | 365.009 | 60.7252 km/h 1012.0865 m/m |
30 | 1380780 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 15:22:59 | 379.07 | 59.3869 km/h 989.782 m/m |
31 | 1380782 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 16:02:41 | 379.07 | 53.8091 km/h 896.8179 m/m |
32 | 1380919 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 16:01:13 | 368.043 | 52.4257 km/h 873.7617 m/m |
33 | 1381162 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 17:12:01 | 368.366 | 44.9212 km/h 748.686 m/m |
34 | 1380563 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:12:26 | 365.82 | 44.5729 km/h 742.8823 m/m |
Cantidad de Puestos: 8
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381148 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:30:04 | 368.366 | 81.8389 kmh 1363.9817 mm |
2 | 1381168 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:35:54 | 368.366 | 80.1086 kmh 1335.1432 mm |
3 | 1389080 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:37:58 | 368.466 | 79.5346 kmh 1325.5762 mm |
4 | 1380503 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:50:05 | 365.528 | 75.6048 kmh 1260.0793 mm |
5 | 1381165 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:01:23 | 368.366 | 73.335 kmh 1222.2507 mm |
6 | 1381183 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:20:35 | 368.366 | 68.9429 kmh 1149.0491 mm |
7 | 1380963 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 14:24:53 | 368.466 | 68.0489 kmh 1134.1487 mm |
8 | 1380288 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 14:41:30 | 369.031 | 64.8371 kmh 1080.6179 mm |
9 | 1380988 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:48:20 | 373.692 | 64.368 kmh 1072.8 mm |
10 | 1380580 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 14:47:42 | 365.82 | 63.1268 kmh 1052.1139 mm |
11 | 1381170 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:50:13 | 368.366 | 63.1094 kmh 1051.8232 mm |
12 | 1380919 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 16:01:13 | 368.043 | 52.4257 kmh 873.7617 mm |
13 | 1381162 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 17:12:01 | 368.366 | 44.9212 kmh 748.686 mm |
14 | 1380563 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:12:26 | 365.82 | 44.5729 kmh 742.8823 mm |
Cantidad de Puestos: 10
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1389080 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:37:58 | 368.466 | 79.5346 kmh 1325.5762 mm |
2 | 1380503 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:50:05 | 365.528 | 75.6048 kmh 1260.0793 mm |
3 | 1380496 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:10:10 | 365.009 | 70.6089 kmh 1176.8157 mm |
4 | 1380963 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 14:24:53 | 368.466 | 68.0489 kmh 1134.1487 mm |
5 | 1380770 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 14:50:02 | 379.07 | 64.9772 kmh 1082.954 mm |
6 | 1380288 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 14:41:30 | 369.031 | 64.8371 kmh 1080.6179 mm |
7 | 1380580 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 14:47:42 | 365.82 | 63.1268 kmh 1052.1139 mm |
8 | 1380415 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:54:14 | 365.009 | 61.8252 kmh 1030.4197 mm |
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel |
---|
Velocidad /Distancia | 110 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 70 km/m | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 km | 00:38:11 | 00:42:00 | 00:46:40 | 00:52:30 | 01:00:00 | 01:10:00 | 01:24:00 | 01:45:00 |
80 km | 00:43:38 | 00:48:00 | 00:53:20 | 01:00:00 | 01:08:34 | 01:20:00 | 01:36:00 | 02:00:00 |
100 km | 00:54:33 | 01:00:00 | 01:06:40 | 01:15:00 | 01:25:43 | 01:40:00 | 02:00:00 | 02:30:00 |
120 km | 01:05:27 | 01:12:00 | 01:20:00 | 01:30:00 | 01:42:51 | 02:00:00 | 02:24:00 | 03:00:00 |
180 km | 01:38:11 | 01:48:00 | 02:00:00 | 02:15:00 | 02:34:17 | 03:00:00 | 03:36:00 | 04:30:00 |
200 km | 01:49:05 | 02:00:00 | 02:13:20 | 02:30:00 | 02:51:26 | 03:20:00 | 04:00:00 | 05:00:00 |
280 km | 02:32:44 | 02:48:00 | 03:06:40 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:40:00 | 05:36:00 | 07:00:00 |
300 km | 02.43.38 | 03:00:00 | 03:20:00 | 03:45:00 | 04:17:19 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:30:00 |
350 km | 03:10:55 | 03:30:00 | 03:53:20 | 04:22:30 | 05:00:00 | 05:50:00 | 07:00:00 | 08:45:00 |
400 km | 03:38:11 | 04:00:00 | 04:26:40 | 05:00:00 | 05:42:51 | 06:40:00 | 08:00:00 | 10:00:00 |
450 km | 04:05:27 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:37:30 | 06:25:43 | 07:30:00 | 09:00:00 | 11:15:00 |
500 km | 04:32:44 | 05:00:00 | 05:33:20 | 06:15:00 | 07:08:34 | 08:20:00 | 10:00:00 | 12:30:00 |
550 km | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:06:40 | 06:52:30 | 07:51:00 | 09:10:00 | 11:00:00 | 13:45:00 |
600 km | 05:27:16 | 06:00:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 08:34:17 | 10:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 |
650 km | 05:54:33 | 06:30:00 | 07:13:20 | 08:07:30 | 09:17:09 | 10:50:00 | 13:00:00 | 16:15:00 |
700 km | 06:21:49 | 07:00:00 | 07:46:20 | 08:45:00 | 10:00:00 | 11:40:00 | 14:00:00 | 17:30:00 |
750 km | 06:49:05 | 07:30:00 | 08:20:00 | 09:22:30 | 10:42:51 | 12:30:00 | 15:00:00 | 18:45:00 |
800 km | 07:16:22 | 08:00:00 | 08:53:20 | 10:00:00 | 11:25:43 | 13:20:00 | 16:00:00 | 20:00:00 |
850 km | 07:43:38 | 08:30:00 | 09:26:30 | 10:37:30 | 12:08:34 | 14:10:00 | 17:00:00 | 21:15:00 |
900 km | 08:10:55 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:15:00 | 12:51:26 | 15:00:00 | 18:00:00 | 22:30:00 |
950 km | 08:38:11 | 09:30:00 | 10:33:20 | 11:52:30 | 13:34:17 | 15:50:00 | 19:00:00 | 23:45:00 |
1000 km | 09:05:27 | 10:00:00 | 11:06:30 | 12:30:00 | 14:17:09 | 16:40:00 | 20:00:00 | 25:00:00 |
Velocidad /Distancia | 1833 m/min | 1667 m/min | 1500 m/min | 1333 m/min | 1667 m/min | 1000 m/min | 833 m/min | 667 m/min |