Distancia: 299 kms
Categoria: Pichones
Linea: 1
Fecha: 29/05/2022
Hora: 09:00:00
Palomas: 47
Arribos: 28
Cantidad de Puestos: 19
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380430 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:13:27 | 303.54 | 58.103 km/h 968.3841 m/m |
2 | 1380605 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:10:48 | 299.215 | 57.7635 km/h 962.7252 m/m |
3 | 1380359 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 14:10:30 | 296.425 | 57.2802 km/h 954.6699 m/m |
4 | 1380603 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:16:13 | 299.215 | 56.774 km/h 946.2341 m/m |
5 | 1381158 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:21:21 | 303.165 | 56.6046 km/h 943.4106 m/m |
6 | 1380622 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:32:43 | 299.215 | 53.9585 km/h 899.3087 m/m |
7 | 1380992 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:40:02 | 303.266 | 53.5123 km/h 891.8714 m/m |
8 | 1380403 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 14:48:32 | 303.54 | 52.2544 km/h 870.9067 m/m |
9 | 1380788 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 14:38:36 | 294.664 | 52.2145 km/h 870.2422 m/m |
10 | 1381152 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:48:50 | 303.165 | 52.145 km/h 869.0827 m/m |
11 | 1380404 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 15:01:05 | 303.54 | 50.4382 km/h 840.637 m/m |
12 | 1381199 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 15:01:10 | 303.165 | 50.3643 km/h 839.4047 m/m |
13 | 1380376 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 15:05:04 | 296.425 | 48.7185 km/h 811.975 m/m |
14 | 1380574 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 15:18:48 | 305.542 | 48.3963 km/h 806.6051 m/m |
15 | 1380735 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 15:07:40 | 296.502 | 48.3865 km/h 806.4424 m/m |
16 | 1380426 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 15:36:18 | 303.54 | 45.9561 km/h 765.9349 m/m |
17 | 1380758 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 15:27:19 | 296.502 | 45.9317 km/h 765.5286 m/m |
18 | 1380367 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 15:28:09 | 296.425 | 45.8212 km/h 763.6867 m/m |
19 | 1381174 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 15:40:34 | 303.165 | 45.4104 km/h 756.8403 m/m |
20 | 1380773 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 15:36:36 | 294.664 | 44.5785 km/h 742.9753 m/m |
21 | 1380417 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 16:11:11 | 303.54 | 42.2382 km/h 703.9697 m/m |
22 | 1380444 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 16:12:11 | 303.54 | 42.1404 km/h 702.3408 m/m |
23 | 1380720 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 16:20:33 | 296.502 | 40.3816 km/h 673.0269 m/m |
24 | 1381146 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 17:07:44 | 303.165 | 37.2948 km/h 621.5794 m/m |
25 | 1380425 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 2 | 29/05 17:15:00 | 303.54 | 36.7927 km/h 613.2121 m/m |
26 | 1380561 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:26:28 | 305.542 | 36.1969 km/h 603.2816 m/m |
27 | 1380564 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:44:03 | 305.542 | 34.9824 km/h 583.0398 m/m |
28 | 232323 2014 | ![]() | AGUERO Carlos | 1 | 19/09 20:00:55 | 302.56 | 0.0149 km/h 0.2491 m/m |
Cantidad de Puestos: 8
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381158 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:21:21 | 303.165 | 56.6046 kmh 943.4106 mm |
2 | 1380992 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:40:02 | 303.266 | 53.5123 kmh 891.8714 mm |
3 | 1381152 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:48:50 | 303.165 | 52.145 kmh 869.0827 mm |
4 | 1381199 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 15:01:10 | 303.165 | 50.3643 kmh 839.4047 mm |
5 | 1380574 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 15:18:48 | 305.542 | 48.3963 kmh 806.6051 mm |
6 | 1381174 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 15:40:34 | 303.165 | 45.4104 kmh 756.8403 mm |
7 | 1381146 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 17:07:44 | 303.165 | 37.2948 kmh 621.5794 mm |
8 | 1380561 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:26:28 | 305.542 | 36.1969 kmh 603.2816 mm |
9 | 1380564 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:44:03 | 305.542 | 34.9824 kmh 583.0398 mm |
10 | 232323 2014 | ![]() | AGUERO Carlos | 1 | 19/09 20:00:55 | 302.56 | 0.0149 kmh 0.2491 mm |
Cantidad de Puestos: 10
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380430 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 14:13:27 | 303.54 | 58.103 kmh 968.3841 mm |
2 | 1380788 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 14:38:36 | 294.664 | 52.2145 kmh 870.2422 mm |
3 | 1380417 2021 | ![]() | BONFIGLIO && VALLETA | 1 | 29/05 16:11:11 | 303.54 | 42.2382 kmh 703.9697 mm |
4 | 1380561 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:26:28 | 305.542 | 36.1969 kmh 603.2816 mm |
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel |
---|
Velocidad /Distancia | 110 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 70 km/m | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 km | 00:38:11 | 00:42:00 | 00:46:40 | 00:52:30 | 01:00:00 | 01:10:00 | 01:24:00 | 01:45:00 |
80 km | 00:43:38 | 00:48:00 | 00:53:20 | 01:00:00 | 01:08:34 | 01:20:00 | 01:36:00 | 02:00:00 |
100 km | 00:54:33 | 01:00:00 | 01:06:40 | 01:15:00 | 01:25:43 | 01:40:00 | 02:00:00 | 02:30:00 |
120 km | 01:05:27 | 01:12:00 | 01:20:00 | 01:30:00 | 01:42:51 | 02:00:00 | 02:24:00 | 03:00:00 |
180 km | 01:38:11 | 01:48:00 | 02:00:00 | 02:15:00 | 02:34:17 | 03:00:00 | 03:36:00 | 04:30:00 |
200 km | 01:49:05 | 02:00:00 | 02:13:20 | 02:30:00 | 02:51:26 | 03:20:00 | 04:00:00 | 05:00:00 |
280 km | 02:32:44 | 02:48:00 | 03:06:40 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:40:00 | 05:36:00 | 07:00:00 |
300 km | 02.43.38 | 03:00:00 | 03:20:00 | 03:45:00 | 04:17:19 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:30:00 |
350 km | 03:10:55 | 03:30:00 | 03:53:20 | 04:22:30 | 05:00:00 | 05:50:00 | 07:00:00 | 08:45:00 |
400 km | 03:38:11 | 04:00:00 | 04:26:40 | 05:00:00 | 05:42:51 | 06:40:00 | 08:00:00 | 10:00:00 |
450 km | 04:05:27 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:37:30 | 06:25:43 | 07:30:00 | 09:00:00 | 11:15:00 |
500 km | 04:32:44 | 05:00:00 | 05:33:20 | 06:15:00 | 07:08:34 | 08:20:00 | 10:00:00 | 12:30:00 |
550 km | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:06:40 | 06:52:30 | 07:51:00 | 09:10:00 | 11:00:00 | 13:45:00 |
600 km | 05:27:16 | 06:00:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 08:34:17 | 10:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 |
650 km | 05:54:33 | 06:30:00 | 07:13:20 | 08:07:30 | 09:17:09 | 10:50:00 | 13:00:00 | 16:15:00 |
700 km | 06:21:49 | 07:00:00 | 07:46:20 | 08:45:00 | 10:00:00 | 11:40:00 | 14:00:00 | 17:30:00 |
750 km | 06:49:05 | 07:30:00 | 08:20:00 | 09:22:30 | 10:42:51 | 12:30:00 | 15:00:00 | 18:45:00 |
800 km | 07:16:22 | 08:00:00 | 08:53:20 | 10:00:00 | 11:25:43 | 13:20:00 | 16:00:00 | 20:00:00 |
850 km | 07:43:38 | 08:30:00 | 09:26:30 | 10:37:30 | 12:08:34 | 14:10:00 | 17:00:00 | 21:15:00 |
900 km | 08:10:55 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:15:00 | 12:51:26 | 15:00:00 | 18:00:00 | 22:30:00 |
950 km | 08:38:11 | 09:30:00 | 10:33:20 | 11:52:30 | 13:34:17 | 15:50:00 | 19:00:00 | 23:45:00 |
1000 km | 09:05:27 | 10:00:00 | 11:06:30 | 12:30:00 | 14:17:09 | 16:40:00 | 20:00:00 | 25:00:00 |
Velocidad /Distancia | 1833 m/min | 1667 m/min | 1500 m/min | 1333 m/min | 1667 m/min | 1000 m/min | 833 m/min | 667 m/min |